GRAN PLUS GATO ADULTO
$24,48 – $69,85 IVA
GranPlus Menú Gato Adulto Sabor Carne y Arroz es un alimento completo para gatos adultos, formulado para ofrecer nutrición equilibrada y un sabor atractivo para el consumo diario. Su fórmula contribuye al bienestar general del gato, apoyando la salud del tracto urinario, la salud intestinal y el funcionamiento adecuado del organismo.
Beneficios
Contribuye a la salud del tracto urinario
Ayuda a controlar el pH urinario.
Ayuda a la salud intestinal
Contiene fibras y prebióticos MOS.
Contribuye al funcionamiento óptimo del organismo
Formulado con fuente de Omega 3, EPA y DHA.
Composición básica
Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de carne y hueso de bovinos, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de maíz, grano de sorgo, frijol bandinha, aceite de aves, harina de gluten de maíz-60, levadura seca de cervecería, aceite de pescado refinado, aceite de linaza, pulpa deshidratada de remolacha, salvado de trigo, cloruro de sodio, sal común, carbonato de calcio, cloruro de potasio, taurina, L-lisina, DL-metionina, hidrolizado de hígado de aves y cerdos, antioxidantes (BHA, BHT), propionato de calcio, sorbato de potasio, aditivo prebiótico (pared celular de levadura fuente de manano-oligosacáridos), aditivo acidificante (ácido fosfórico), aditivo adsorbente (pared celular de levadura y bentonita), vitaminas, minerales y levadura enriquecida.
Niveles garantizados
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 320 g/kg (32%) |
| Extracto Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Humedad (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Fibra Bruta (máx.) | 30 g/kg (3.0%) |
| Materia Mineral (máx.) | 80 g/kg (8.0%) |
| Calcio (máx.) | 16.5 g/kg (1.65%) |
| Calcio (mín.) | 7,000 mg/kg (0.70%) |
| Fósforo (mín.) | 6,000 mg/kg (0.60%) |
| Sodio (mín.) | 3,000 mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5,300 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1,200 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 12 g/kg |
| Metionina (mín.) | 7,000 mg/kg |
| Omega 6 (mín.) | 18 g/kg |
| Omega 3 (mín.) | 2,000 mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 120 mg/kg |
| Manano-Oligosacáridos (mín.) | 100 mg/kg |
| Energía Metabolizable | 3,950 kcal/kg |
Enriquecimiento mínimo
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina A | 14.000 UI |
| Vitamina D3 | 406 UI |
| Vitamina E | 55 UI |
| Vitamina C | 17 mg |
| Vitamina K3 | 0,1 mg |
| Vitamina B1 | 8 mg |
| Vitamina B2 | 4,6 mg |
| Vitamina B6 | 3,6 mg |
| Vitamina B12 | 26 mcg |
| Niacina | 46,4 mg |
| Ácido Fólico | 1,1 mg |
| Ácido Pantoténico | 8,4 mg |
| Colina | 1.300 mg |
| Biotina | 0,1 mg |
| Manganeso | 10 mg |
| Yodo | 1,8 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Hierro | 80 mg |
| Cobalto | 0 |
| Selenio | 0,3 mg |
| Cromo | 0 |
| Zinc | 75 mg |
| Sabor y peso |
Carne / 3kg ,Carne / 10,1 Kg ,Pollo / 3kg ,Pollo / 10,1 kg ,Salmón / 3kg ,Salmón / 10,1kg |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.